| AGP Grafische kaarten: |
|
| ATI Sapphire X1650 pro 512 MB | 59,- |
| Asus AH 3650 Silent 512 MB DVI HTDI | 99,- |
| Peak Geforce 5500 256 MB | 35,- |
| PCI-E Grafische kaarten: |
|
| Asus ATI X EAH 3650, 512 MB DDR2 Silent Magic
| 65,- |
| Asus ATI X EAH 3850 top G, HTDI 512 MB DDR3 | 130,- |
| Asus ATI X EAH 4850, HDMI 512 sub DDR3 | 179,- |
| Asus EN7300 GT, 512 MB DDR2 DVI Silent HTD | 55,- |
| Asus EN8500 GT, 512 MB DDR2 DVI Silent HDTP | 59,- |
| Asus EN8500 GT-M, 512 MB DDR2 DVI Silent | 69,- |
Asus EN8500 GT, 1 GB DDR2 DVI | 85,- |
| Asus EN8600 GT, 512 MB DDR3 Silent Magic | 75,- |
| Asus EN8600 GT, 512 MB Silent HTDP DDR3 | 95,- |
| Asus EN8800 GT, 1 GB DDR3 2 x DVI HTDP | 169,- |
| Asus EN9600 GT top, 512 MB DDR3 2 x DVI HTDI | 139,- |
| Asus EN9800 GT top, 512 MB DDR3 HTDP 2xDVI | 169,- |
| TFT Monitoren: |
|
| Iiyama 19 inch TFT E1908 S-V | 149,- |
| Iiyama 20 inch TFT E2007 WSV | 169,- |
| Iiyama 22 inch TFT E2207 WSV | 219,- |
| Samsung 24 inch TFT E2403 WS | 359,- |
| Samsung 19 inch TFT Zwart/zilver | 139,- |
| Samsung 19 inch TFT zwart/zilver T190 | 179,- |
| Samsung 20 inch TFT T200 | 189,- |
| Samsung 22 inch TFT 2223 NW | 209,- |
LG W1934S 19 inch wide TFT 5 ms | 139,- |
| LG W2234S 22 inch TFT 5 ms | 189,- |
| LG W2042S 22 inch TFT 2 ms DVI | 169,- |
| Chimei 19 inch TFT Wide Black/silver 2 ms OP=OP | 129,- |
| Chimei 22 inch TFT 5 ms DVI | 189,- |
| Staat uw merk of type er niet bij, bel of mail. |
|